13686884195
力士乐rexroth 产品中心
Rexroth柱塞泵
Rexroth叶片泵
Rexroth齿轮泵
Rexroth资讯
联系我们

Rexroth资讯

当前位置:主页 > Rexroth资讯 >

力士乐A6VM系列液压马达A6VM28 A6VM55 A6VM80 A6VM107 A6VM140 A6VM160 A6VM200

发布时间:2022-08-16

 
 
A6VM力士乐液压马达
力士乐A6VM系列液压可变轴向马达柱塞马达A6VM28 A6VM55 A6VM80 A6VM107 A6VM140 A6VM160 A6VM200
力士乐A6VM系列液压马达特征:
– 带有弯轴设计的轴向锥形活塞旋转组的可变电机,用于开式和闭式回路中的静液压驱动
– 用于移动和固定应用 
– 宽控制范围使可变电机满足高速、大扭矩的要求。
– 位移可以从 Vg max 到 Vg min = 0 无限变化。
– 多种控制设备选择 
– 通过消除换档和使用更小的泵的可能性来节省成本  
– 标配 D 型(尺寸 250 至 1000)
– 订购时以纯文本形式指定 Vg min 和 Vg max 的准确设置:Vg min = ... cm3, Vg max = ... cm3

数值表

 

尺寸 28 55 80 107 140 160 200 250 355 500 1000
系列 63 65 65 65 65 65 65 63 63 63 63
移位   最大Vg 立方厘米 28.1 54.8 80 107 140 1260 200 250 355 500 1000
Vgx _ 立方厘米 18 35 51 68 88 61 76 205 300 417 1000
最小Vg 立方厘米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公称压力   标称_ 酒吧 400 400 400 400 400 400 400 350 350 350 350
最大压力   最大_ 酒吧 450 450 450 450 450 450 450 400 400 400 400
最大速度 在 V g 最大 1) 名词_ 转数 5550 4450 3900 3550 3250 3100 2900 2700 2240 2000 1600
在 V g < V g x 最大值_ 转数 8750 7000 6150 5600 5150 4900 4600 3300 2650 2400 1600
在 V g min n最大 0 转数 10450 8350 7350 6300 5750 5500 5100 3300 2650 2400 1600
入口流量2) 在 V g max和 n nom V 标称 升/分钟 156 244 312 380 455 496 580 675 795 1000 1600
扭矩 在 V g max和 p nom 牛米 179 349 509 681 891 1019 1273 1391 1978年 2785 5571
重量(大约)   公斤 16 28 36 46 61 62 78 100 170 210 430
1) 最大允许入口流量 q V nom需要注意
2) 使用平衡阀 BVD/BVE 操作时需要注意的限制值